順位 | 大学名(英語) | 大学名(日本語) |
---|---|---|
1 | Harvard University | ハーバード大学 |
2 | Stanford University | スタンフォード大学 |
3 | Yale University | エール大学 |
4 | California Institute of Technology | カリフォルニア工科大学 |
5 | University of California at Berkeley | カリフォルニア大学バークレイ校 |
6 | University of Cambridge | ケンブリッジ大学 |
7 | Massachusetts Institute Technology | マサチューセッツ研究所技術 |
8 | Oxford University | オックスフォード大学 |
9 | University of California at San Francisco | サンフランシスコ カリフォルニア大学 |
10 | Columbia University | コロンビア大学 |
11 | University of Michigan at Ann Arbor | アナーバー ミシガン大学 |
12 | University of California at Los Angeles | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
13 | University of Pennsylvania | ペンシルバニア大学 |
14 | Duke University | デューク大学 |
15 | Princeton University | プリンストン大学 |
16 | Tokyo University | 東京大学 |
17 | Imperial College London | インペリアル カレッジロンドン |
18 | University of Toronto | トロント大学 |
19 | Cornell University | コーネル大学 |
20 | University of Chicago | シカゴ大学 |
21 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | チューリッヒ スイス連邦工科大学 |
22 | University of Washington at Seattle | シアトルのワシントン大学 |
23 | University of California at San Diego | カリフォルニア大学サンディエゴ校 |
24 | Johns Hopkins University | ジョーンズ ホプキンス大学 |
25 | University College London | カレッジロンドン大学 |
26 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | ローザンヌ スイス連邦工科大学 |
27 | University Texas at Austin | オースチン 大学テキサス |
28 | University of Wisconsin at Madison | ウイスコンシン大学マディソン校 |
29 | Kyoto University | 京都大学 |
30 | University of Minnesota Twin Cities | ミネソタ大学ツインシティーズ |
31 | University of British Columbia | ブリティッシュコロンビア大学 |
32 | University of Geneva | ジュネーブ大学 |
33 | Washington University in St. Louis | セントルイス ワシントン大学 |
34 | London School of Economics | エコノミクス ロンドン大学 |
35 | Northwestern University | ノースウェスタン大学 |
36 | National University of Singapore | シンガポール国立大学 |
37 | University of Pittsburgh | ピッツバーグ大学 |
38 | Australian National University | オーストラリア国立大学 |
39 | New York University | ニューヨーク大学 |
40 | Pennsylvania State University | ペンシルバニア州立大学 |
41 | University of North Carolina at Chapel Hill | ノースキャロライナ大学チャペルヒル校 |
42 | McGill University | マギル大学 |
43 | Ecole Polytechnique | エコール ポリテクニーク大学 |
44 | University of Basel | バーゼル大学 |
45 | University of Maryland | メリーランド大学 |
46 | University of Zurich | チューリッヒ大学 |
47 | University of Edinburgh | エディンバラ大学 |
48 | University of Illinois at Urbana Champaign | イリノイ大学アーバナ シャンペーン校 |
49 | University of Bristol | ブリストル大学 |
50 | University of Sydney | シドニー大学 |
51 | University of Colorado at Boulder | コロラド大学ボルダー校 |
52 | Utrecht University | ユトレヒト大学 |
53 | University of Melbourne | メルボルン大学 |
54 | University of Southern California | 南カリフォルニア大学 |
55 | University of Alberta | アルバータ州立大学 |
56 | Brown University | ブラウン大学 |
57 | Osaka University | 大阪大学 |
58 | University of Manchester | マンチェスター大学 |
59 | University of California at Santa Barbara | カリフォルニア大サンタバーバラ校 |
60 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港理工大学 |
61 | Wageningen University | ワーヘニンゲン大学 |
62 | Michigan State University | ミシガン州立大学 |
63 | University of Munich | ミュンヘン大学 |
64 | University of New South Wales | ニューサウスウェールズ大学 |
65 | Boston University | ボストン大学 |
66 | Vanderbilt University | バンダービルト大学 |
67 | University of Rochester | ロチェスター大学 |
68 | Tohoku University | 東北大学 |
69 | University of Hong Kong | 香港大学 |
70 | University of Sheffield | シェフィールド大学 |
71 | Nanyang Technological University | 南陽技術大学 |
72 | University of Vienna | ウィーン大学 |
73 | Monash University | モナッシュ大学 |
74 | University of Nottingham | ノッティンガム大学 |
75 | Carnegie Mellon University | カーネギーメロン大学 |
76 | Lund University | ランド大学 |
77 | Texas A&M University | テキサスA&M大学 |
78 | University of Western Australia | 西オーストラリア大学 |
79 | Ecole Normale Super Paris | エコール ノルマル スィペリウェル パリ |
80 | University of Virginia | バージニア大学 |
81 | Technical University of Munich | ミュンヘン技術大学 |
82 | Hebrew University of Jerusalem | ブライエルサレム大学 |
83 | Leiden University | ライデン大学 |
84 | University of Waterloo | ウォータールー大学 |
85 | King's College London | キングズ カレッジロンドン |
86 | Purdue University | パデュー大学 |
87 | University of Birmingham | バーミンガム大学 |
88 | Uppsala University | ウプサラ大学 |
89 | University of Amsterdam | アムステルダム大学 |
90 | University of Heidelberg | ハイデルベルグ大学 |
91 | University of Queensland | クィーンズランド大学 |
92 | University of Leuven | ルーフェン大学 |
93 | Emory University | エモリー大学 |
94 | Nagoya University | 名古屋大学 |
95 | Case Western Reserve University | ケースウエスタンリザーブ大学 |
96 | Chinese University of Hong Kong | 香港 中国大学 |
97 | University of Newcastle | ニューカースル大学 |
98 | Innsbruck University | インスブルック大学 |
99 | University of Massachusetts at Amherst | アマースト マサチューセッツ大学 |
100 | Sussex University | サセックス大学 |
英語が話せた!自分に驚いた!うれしかった!【10日間お試し期間付】
「スピードラーニング英語」
「トライリンガルシリーズ」
IQサポートサプリ「ガングリオシドIQ+」新登場
ニューヨークライフ
脳科学で実証された実践速読